"Не совсем просто, например, установить все озера, которые упоминает в своем списке Досифей."
( Богуславский Густав, 1978. )
Обитатели Соловецких островов от века к веку меняли названия озер. Исторически сложившиеся к середине XIX века названия озер, расположенных на Соловках, были приведены в книге архимандрита Досифея II (Немчинова). Этот список является наиболее полным указателем названий озер из составленных до XX века.
Исторические названия соловецких озер дошли до нас благодаря старинным документам и книгам. Проф. Г.А. Богуславский отмечал, что названия озер на островах часто менялись. «Не совсем просто, например, установить все озера, которые упоминает в своем списке Досифей. А уж пытаться разгадать происхождение некоторых названий — совсем бесполезно: если даже название понятно само по себе, невозможно догадаться, как оно “привязано” к данному озеру.»1
На западной стороне острова:
1. Святое, 700x200 (1494x427)
2. Мельничное, 150x100 (320x213)
3. Куможье, 500x200 (1067x427)
4. Верхнее малое Куможье, 100x40 (213x85)
5. Овечье большое, 100x40 (213x85)
6. Овечье среднее, 80x20 (171x43)
7. Овечье малое, 30x20 (64x43)
8. Овечье дальнее, 70x40 (149x85)
9. Волчье, 100x50 (213x107)
10. Фефелово, 200x50 (427x107)
11. Фомино, 80x50 (171x107)
12. Пеньки, 70x60 (149x128)
13. Осиновое, 200x60 (427x128)
От этого на Восток во внутренность острова.
14. Данилово, 500x50 (1067x107)
15. Перт большое, 500x80 (1067x171)
16. Перт среднее, 500x40 (1067x85)
17. Перт верхнее, 250x30 (533x64)
18. Орлово, 300x300 (640x640)
19. Щучье, 500x300 (1067x640)
20. Карзино, 250x200 (533x427)
21. Сетное большое, 250x100 (533x213)
22. Сетное малое, 100x100 (213x213)
23. Кривое большее, 500x50 (1067x107)
24. Кривое малое, 250x100 (533x213)
25. Бело-озеро большое, 2500x500 (5334x1067)
26. Бело-озеро малое, 200x60 (427x128)
27. Кривое за малым Бело-озером, 250x40 (533x85)
28. Залазино, 150x60 (320x128)
29. Остречье, 500x400 (1067x853)
30. Фарафонтово, 400x200 (853x427)
31. Фарафонтово верхнее, 300x60 (640x128)
32. Фарафонтово среднее, 150x100 (320x213)
33. Фарафонтово дальнее, 140x90 (299x192)
34. Светло-дорожное, 200x70 (427x149)
35. Свят-озеро, 400x70 (853x149)
36. Мостовое светлое, 250x150 (533x320)
37. Карбасное, 500x250 (1067x533)
38. Светлое, 100x70 (213x149)
39. Исаковское, 500x250 (1067x533)
40. Конюшенное, 250x50 (533x107)
41. Ям верхний, 200x50 (427x107)
42. Ям средний, 100x30 (213x64)
43. Ям нижний, 90x25 (192x53)
44. Савватиево большее, 500x300 (1067x640)
45. Савватиево малое, 200x50 (427x107)
46. Карбасное, 300x200 (640x427)
47. Сетное малое, 100x30 (213x64)
48. Бычейное большее, 200x70 (427x149)
49. Бычейное малое, 100x40 (213x85)
50. Лебяжье, 300x70 (640x149)
51. Хер, 70x50 (149x107)
52. Плакича, 80x30 (171x64)
Близ губы Сосновой:
53. Гремячье, 100x30 (213x64)
54. Филиппово, 50x20 (107x43)
55. Филиппово, 50x40 (107x85)
56. Филиппово дальнее, 100x40 (213x85)
57. Бучейное сосновое, 70x40 (149x85)
58. Бучейное среднее, 150x40 (320x85)
59. Бучейное круглое, 40x40 (85x85)
По левую руку Валдайского кряжа:
60. Охотча большое, 100x40 (213x85)
61. Охотча среднее, 55x20 (117x43)
62. Охотча малое, 30x20 (64x43)
63. Валдай, 500x60 (1067x128)
64. Бараново, 100x40 (213x85)
65. Заборня, 90x50 (192x107)
Вблизи Реболдской дороги:
66. Лапушечное большое, 300x60 (640x128)
67. Лапушечное малое, 40x40 (85x85)
68. Лапушечное, 20x20 (43x43)
69. Лапушечное верхнее, 30x20 (64x43)
70. Лапушечное среднее, 15x15 (32x32)
71. Лапушечное заднее, 40x30 (85x64)
72. Лапушечное круглое, 50x33 (107x70)
73. Орлово светлон, 70x60 (149x128)
74. Вичино, 80x40 (171x85)
75. Филимоново, 80x40 (171x85)
76. Акумино, 50x50 (107x107)
77. Филимоново среднее, 100x40 (213x85)
78. Филимоново у моря, 120x30 (256x64)
79. Становое, 500x50 (1067x107)
80. Ягодное, 250x60 (533x128)
81. Быча, 50x40 (107x85)
82. Гагарье, 300x100 (640x213)
83. Хрестоватое, 80x40 (171x85)
По правую руку Реболды:
84. Святое, 500x250 (1067x533)
85. Собачье, 40x40 (85x85)
86. Игуменское, 40x40 (85x85)
87. Ламино, 40x30 (85x64)
88. Ламино большое, 70x50 (149x107)
89. Исаино, 80x60 (171x128)
90. Каменное большое, 150x140 (320x299)
91. Каменное малое, 90x30 (192x64)
92. Хрестоватое, 300x100 (640x213)
93. Моховое, 60x60 (128x128)
94. Горелое, 200x100 (427x213)
95. Варага, 150x100 (320x213)
96. Соленое большое, 50x30 (107x64)
97. Соленое малое, 40x25 (85x53)
Кроме этих на Южной стороне монастыря находятся озёра под именем Лопских, и на Муксальмском острове безымянных 5 озёр.
Примечание. Большая половина озёр на Соловецком и Анзёрском островах, по неизвестности названий и по самой трудности их исчисления, остаются неизвестными.
(*) Размеры озер в книге архимандрита Досифея даны в верстах и саженях. В скобках указаны длина и ширина озер в метрах.
Поделиться в социальных сетях